Bláfjallaskáli - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 12.05 kl. 10:00 81° 13.3 21.0 null 93.0
Sun. 12.05 kl. 09:50 89° 13.1 19.6 null 94.0
Sun. 12.05 kl. 09:40 100° 8.8 17.3 null 94.0
Sun. 12.05 kl. 09:30 111° 11.5 16.1 null 90.0
Sun. 12.05 kl. 09:20 113° 11.0 17.5 null 93.0
Sun. 12.05 kl. 09:10 99° 12.9 19.7 null 95.0
Sun. 12.05 kl. 09:00 105° 13.3 19.2 null 94.0
Sun. 12.05 kl. 08:50 108° 14.9 22.6 null 94.0
Sun. 12.05 kl. 08:40 107° 12.2 18.4 null 96.0
Sun. 12.05 kl. 08:30 105° 15.8 20.5 null 96.0
Sun. 12.05 kl. 08:20 107° 15.0 20.2 null 96.0
Sun. 12.05 kl. 08:10 95° 12.3 16.6 null 95.0
Sun. 12.05 kl. 08:00 91° 11.7 15.9 null 95.0
Sun. 12.05 kl. 07:50 90° 11.7 16.2 null 95.0
Sun. 12.05 kl. 07:40 92° 11.6 16.5 null 95.0
Sun. 12.05 kl. 07:30 88° 9.9 14.7 null 95.0
Sun. 12.05 kl. 07:20 72° 11.4 16.3 null 94.0
Sun. 12.05 kl. 07:10 89° 11.0 15.2 null 94.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica