Gjögurflugvöllur - Strandir og Norðurland vestra

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 12.05 kl. 05:00 10.9 13.0 3.0 94.0
Sun. 12.05 kl. 04:50 11.1 13.6 3.0 94.0
Sun. 12.05 kl. 04:40 10.6 13.0 3.0 94.0
Sun. 12.05 kl. 04:30 11° 9.6 12.8 3.0 94.0
Sun. 12.05 kl. 04:20 10.1 12.6 3.2 94.0
Sun. 12.05 kl. 04:10 9.8 12.0 3.1 94.0
Sun. 12.05 kl. 04:00 9.8 12.4 3.1 94.0
Sun. 12.05 kl. 03:50 9.5 12.3 3.1 95.0
Sun. 12.05 kl. 03:40 10.3 12.4 3.1 95.0
Sun. 12.05 kl. 03:30 10.0 11.9 3.2 95.0
Sun. 12.05 kl. 03:20 10.0 12.1 3.2 95.0
Sun. 12.05 kl. 03:10 10.7 13.0 3.2 95.0
Sun. 12.05 kl. 03:00 10.3 12.8 3.2 95.0
Sun. 12.05 kl. 02:50 9.9 12.9 3.3 95.0
Sun. 12.05 kl. 02:40 10.3 13.3 3.4 95.0
Sun. 12.05 kl. 02:30 12° 10.1 13.0 3.4 95.0
Sun. 12.05 kl. 02:20 9.8 12.5 3.4 95.0
Sun. 12.05 kl. 02:10 10.2 12.8 3.5 95.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica