Kolás - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 12.05 kl. 06:10 51° 7.0 11.8 4.0 98.0
Sun. 12.05 kl. 06:00 59° 7.8 12.6 4.0 98.0
Sun. 12.05 kl. 05:50 54° 8.0 13.3 3.9 98.0
Sun. 12.05 kl. 05:40 47° 8.2 12.9 3.8 98.0
Sun. 12.05 kl. 05:30 46° 6.4 11.4 3.7 98.0
Sun. 12.05 kl. 05:20 49° 7.6 13.5 3.8 98.0
Sun. 12.05 kl. 05:10 53° 8.7 13.5 3.7 98.0
Sun. 12.05 kl. 05:00 61° 8.4 14.5 3.8 97.0
Sun. 12.05 kl. 04:50 55° 7.6 12.8 4.2 96.0
Sun. 12.05 kl. 04:40 47° 8.0 12.9 4.8 97.0
Sun. 12.05 kl. 04:30 42° 7.8 13.5 4.8 97.0
Sun. 12.05 kl. 04:20 35° 8.4 13.5 4.8 98.0
Sun. 12.05 kl. 04:10 44° 6.4 10.1 4.7 98.0
Sun. 12.05 kl. 04:00 36° 6.5 9.5 4.7 98.0
Sun. 12.05 kl. 03:50 53° 7.3 10.9 4.3 96.0
Sun. 12.05 kl. 03:40 66° 7.1 11.4 4.2 95.0
Sun. 12.05 kl. 03:30 56° 7.0 12.0 4.2 94.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica